// KingFish Stats · NFL
QB EPA per Play, 2026
Brock Purdy leads qualified NFL quarterbacks at +0.556 expected points added per dropback.
| # | Quarterback | Team | EPA / Play | Dropbacks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | SF | +0.556 | 61 |
| 2 | Jaxson Dart | NYG | +0.550 | 38 |
| 3 | Josh Allen | BUF | +0.531 | 71 |
| 4 | Drew Lock | SEA | +0.476 | 51 |
| 5 | Dak Prescott | DAL | +0.388 | 72 |
| 6 | Caleb Williams | CHI | +0.381 | 70 |
| 7 | Bryce Young | CAR | +0.367 | 80 |
| 8 | Jared Goff | DET | +0.280 | 85 |
| 9 | Trevor Lawrence | JAX | +0.271 | 55 |
| 10 | Lamar Jackson | BAL | +0.258 | 66 |
| 11 | Matthew Stafford | LA | +0.215 | 57 |
| 12 | Jayden Daniels | WAS | +0.180 | 62 |
| 13 | Geno Smith | NYJ | +0.179 | 74 |
| 14 | Patrick Mahomes | KC | +0.176 | 84 |
| 15 | Jalen Hurts | PHI | +0.176 | 75 |
| 16 | Deshaun Watson | CLE | +0.127 | 65 |
| 17 | Kirk Cousins | LV | +0.098 | 63 |
| 18 | Carson Wentz | MIN | +0.096 | 48 |
| 19 | Tyler Shough | NO | +0.091 | 102 |
| 20 | Drake Maye | NE | +0.047 | 69 |
| 21 | Jacoby Brissett | ARI | +0.035 | 70 |
| 22 | Malik Willis | MIA | +0.008 | 65 |
| 23 | C.J. Stroud | HOU | +0.005 | 102 |
| 24 | Jordan Love | GB | −0.017 | 132 |
| 25 | Joe Burrow | CIN | −0.026 | 73 |
| 26 | Cam Ward | TEN | −0.056 | 63 |
| 27 | Daniel Jones | IND | −0.078 | 67 |
| 28 | Bo Nix | DEN | −0.097 | 64 |
| 29 | Justin Herbert | LAC | −0.114 | 66 |
| 30 | Baker Mayfield | TB | −0.229 | 76 |
| 31 | Aaron Rodgers | PIT | −0.337 | 86 |
| 32 | Cooper Rush | ATL | −0.673 | 46 |
Efficient quarterbacks move passing lines. NFL player props →
EPA per play is the average expected points a quarterback adds on each dropback (passes, sacks, and scrambles). Qualified: 15 dropbacks per team game. Regular season. Data: nflverse play-by-play.