// KingFish Stats · MLB
Longest Home Run at Every Ballpark
The longest home run hit at each of the 34 ballparks that hosted a 2026 MLB regular-season game.
| # | Ballpark | Distance | Player | Team | Date | Opp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Mobile Park | 474 ft | Lazaro Montes | SEA | Sep 8 | vs TEX |
| 2 | Truist Park | 474 ft | Fernando Tatis Jr. | SD | Jul 21 | @ ATL |
| 3 | Las Vegas Ballpark | 471 ft | Nick Kurtz | ATH | Jun 12 | vs COL |
| 4 | Yankee Stadium | 471 ft | Pete Alonso | BAL | Sep 25 | @ NYY |
| 5 | Tropicana Field | 468 ft | Coby Mayo | BAL | Aug 17 | @ TB |
| 6 | Sutter Health Park | 467 ft | Shea Langeliers | ATH | Apr 15 | vs TEX |
| 7 | Chase Field | 465 ft | Fernando Tatis Jr. | SD | Aug 5 | @ AZ |
| 8 | Coors Field | 463 ft | Rafael Devers | SF | Jul 5 | @ COL |
| 9 | Busch Stadium | 461 ft | Bryce Eldridge | SF | Sep 15 | @ STL |
| 10 | PNC Park | 461 ft | Esmerlyn Valdez | PIT | Jun 28 | vs CIN |
| 11 | Rate Field | 460 ft | Josh Bell | MIN | Sep 4 | @ CWS |
| 12 | Target Field | 460 ft | Christian Encarnacion-Strand | BAL | Aug 11 | @ MIN |
| 13 | Citizens Bank Park | 459 ft | Kyle Schwarber | PHI | Aug 23 | vs STL |
| 14 | Comerica Park | 459 ft | Jordan Walker | STL | Apr 4 | @ DET |
| 15 | Globe Life Field | 457 ft | Cam Smith | HOU | May 26 | @ TEX |
| 16 | Great American Ball Park | 457 ft | Elly De La Cruz | CIN | Sep 14 | vs LAD |
| 17 | Progressive Field | 455 ft | Jo Adell | CLE | Aug 18 | vs SF |
| 18 | Wrigley Field | 455 ft | Seiya Suzuki | CHC | May 4 | vs CIN |
| 19 | Citi Field | 452 ft | Fernando Tatis Jr. | SD | Aug 18 | @ NYM |
| 20 | Daikin Park | 452 ft | Josh Bell | MIN | Jul 1 | @ HOU |
| 21 | Fenway Park | 452 ft | Willson Contreras | BOS | Aug 21 | vs SF |
| 22 | Kauffman Stadium | 452 ft | Coby Mayo | BAL | Apr 22 | @ KC |
| 23 | Oracle Park | 452 ft | Ketel Marte | AZ | May 26 | @ SF |
| 24 | American Family Field | 451 ft | Luis Robert Jr. | NYM | Jul 21 | @ MIL |
| 25 | Nationals Park | 451 ft | Brett Baty | NYM | May 18 | @ WSH |
| 26 | loanDepot park | 449 ft | Juan Soto | NYM | May 22 | @ MIA |
| 27 | Rogers Centre | 449 ft | Jo Adell | LAA | May 10 | @ TOR |
| 28 | Oriole Park at Camden Yards | 448 ft | Leody Taveras | BAL | Jul 12 | vs KC |
| 29 | Angel Stadium | 446 ft | Willson Contreras | BOS | Jul 5 | @ LAA |
| 30 | Petco Park | 444 ft | Ben Rice | NYY | Sep 4 | @ SD |
| 31 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | 444 ft | Elly De La Cruz | CIN | Sep 8 | @ LAD |
| 32 | Estadio Alfredo Harp Helu | 436 ft | Manny Machado | SD | Apr 26 | @ AZ |
| 33 | Journey Bank Ballpark | 380 ft | Michael Harris II | ATL | Aug 23 | @ MIL |
| 34 | Field of Dreams | 369 ft | Kyle Schwarber | PHI | Aug 13 | @ MIN |
How parks change home run odds. MLB park factors →
Ballpark is where the game was actually played. Distance is the projected landing distance measured by MLB Statcast. Data: Baseball Savant, MLB.