// KingFish Stats · MLB
Home Run Leaders, 2026
Pete Crow-Armstrong and Kyle Schwarber share the MLB lead with 45 home runs in 2026.
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 45 |
| 1 | Kyle Schwarber | PHI | 45 |
| 3 | Pete Alonso | BAL | 43 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | 41 |
| 4 | Junior Caminero | TB | 41 |
| 4 | Matt Olson | ATL | 41 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 41 |
| 8 | Hunter Goodman | COL | 39 |
| 9 | Rafael Devers | SF | 37 |
| 10 | Munetaka Murakami | CWS | 35 |
| 11 | Brandon Lowe | PIT | 34 |
| 12 | CJ Abrams | WSH | 33 |
| 12 | Kazuma Okamoto | TOR | 33 |
| 12 | Miguel Vargas | CWS | 33 |
| 15 | Sal Stewart | CIN | 32 |
| 16 | Colson Montgomery | CWS | 31 |
| 17 | Nolan Arenado | AZ | 30 |
| 17 | Elly De La Cruz | CIN | 30 |
| 17 | Luis García Jr. | NYY | 30 |
| 17 | Shohei Ohtani | LAD | 30 |
| 17 | James Wood | WSH | 30 |
| 22 | Manny Machado | SD | 29 |
| 22 | Max Muncy | LAD | 29 |
| 22 | Jordan Walker | STL | 29 |
| 25 | Bryce Harper | PHI | 28 |
| 25 | Christian Walker | HOU | 28 |
Who is most likely to go deep today? Today's HR Targets →
Official MLB statistics, regular season. Tied players share a rank. Data: MLB Stats API.